2009/02/11:2009年1月份最新世界大學排名,真理大學在臺灣排名第44名(共171所)、高教體系排名第36名、世界排名第1635名
2009年1月份最新世界大學排名(http://www.webometrics.info/rank_by_country.asp?country=tw)
| 台灣大學排名 | 世界大學排名 | 大學 | SIZE | VISIBILITY | RICH FILES | SCHOLAR |
| 1 | 55 | National Taiwan University | 116 | 87 | 46 | 13 |
| 2 | 179 | National Chiao Tung University | 90 | 178 | 171 | 590 |
| 3 | 273 | National Taiwan Normal University | 211 | 270 | 400 | 527 |
| 4 | 274 | National Cheng Kung University | 316 | 421 | 235 | 53 |
| 5 | 282 | National Sun Yat-Sen University | 333 | 405 | 348 | 28 |
| 6 | 308 | National Tsing Hua University Taiwan | 161 | 502 | 220 | 328 |
| 7 | 370 | National Central University | 427 | 576 | 355 | 30 |
| 8 | 384 | National Chung Cheng University | 321 | 446 | 390 | 644 |
| 9 | 391 | National Chengchi University | 336 | 414 | 492 | 675 |
| 10 | 491 | Tamkang University | 461 | 563 | 806 | 550 |
| 11 | 529 | I-Shou University | 318 | 855 | 397 | 469 |
| 12 | 564 | National Chung Hsing University | 448 | 713 | 529 | 861 |
| 13 | 659 | Providence University | 543 | 1,067 | 600 | 280 |
| 14 | 716 | Fu Jen Catholic University | 622 | 848 | 610 | 1,321 |
| 15 | 748 | Feng Chia University | 616 | 1,191 | 959 | 156 |
| 16 | 772 | Yuan Ze University | 409 | 1,021 | 574 | 1,564 |
| 17 | 836 | National Taiwan University of Science & Technology | 1,068 | 1,325 | 563 | 120 |
| 18 | 851 | Shih Hsin University | 617 | 1,356 | 948 | 336 |
| 19 | 896 | Tunghai University | 418 | 1,235 | 810 | 1,470 |
| 20 | 905 | National Dong Hwa University | 816 | 1,544 | 580 | 200 |
| 21 | 914 | Soochow University Taiwan | 560 | 1,393 | 1,042 | 665 |
| 22 | 921 | Chaoyang University of Technology | 885 | 1,500 | 803 | 174 |
| 23 | 924 | National Yunlin University of Science & Technology | 719 | 1,470 | 1,212 | 109 |
| 24 | 1002 | Ming Chuan University | 468 | 1,711 | 1,285 | 194 |
| 25 | 1004 | Chung Yuan Christian University | 649 | 1,507 | 1,320 | 605 |
| 26 | 1044 | Chinese Culture University | 703 | 893 | 1,448 | 2,777 |
| 27 | 1045 | Kaohsiung Medical University | 492 | 1,292 | 808 | 2,372 |
| 28 | 1046 | National Kaohsiung Normal University | 1,431 | 765 | 1,671 | 2,014 |
| 29 | 1069 | Nanhua University Taiwan | 1,900 | 1,239 | 1,461 | 195 |
| 30 | 1091 | National Chi Nan University | 585 | 1,667 | 741 | 1,396 |
| 31 | 1099 | Tzu Chi University | 1,223 | 1,359 | 1,661 | 710 |
| 32 | 1108 | Chung Hua University | 1,168 | 1,486 | 1,037 | 1,055 |
| 33 | 1152 | National Taipei University of Technology | 619 | 1,637 | 1,217 | 1,373 |
| 34 | 1209 | National Changhua University of Education | 957 | 1,644 | 1,048 | 1,458 |
| 35 | 1286 | National Yang Ming University | 1,076 | 1,574 | 1,282 | 1,922 |
| 36 | 1334 | National Taiwan Ocean University | 780 | 2,062 | 919 | 1,521 |
| 37 | 1355 | National Chiayi University | 1,042 | 1,971 | 885 | 1,623 |
| 38 | 1427 | Taipei Medical University | 1,334 | 1,675 | 1,490 | 2,207 |
| 39 | 1440 | National Kaohsiung First University of Science & Technology | 549 | 2,642 | 1,329 | 273 |
| 40 | 1441 | National Taipei University | 716 | 2,402 | 842 | 1,342 |
| 41 | 1455 | National Kaohsiung University of Applied Sciences | 1,360 | 2,198 | 1,102 | 1,017 |
| 42 | 1493 | Southern Taiwan University of Technology | 697 | 1,791 | 1,598 | 3,051 |
| 43 | 1498 | Shu-Te University | 1,257 | 1,891 | 1,244 | 2,337 |
| 44 | 1635 | Aletheia University | 890 | 2,529 | 1,774 | 1,352 |
| 45 | 1636 | Shih Chien University | 1,186 | 2,169 | 1,493 | 2,458 |
| 46 | 1665 | National Ilan University | 1,331 | 2,068 | 1,595 | 2,729 |
| 47 | 1683 | Da-Yeh University | 1,871 | 2,510 | 1,230 | 1,048 |
| 48 | 1688 | Chang Gung University | 1,259 | 2,601 | 1,006 | 1,857 |
| 49 | 1738 | National Taipei University of Education | 1,999 | 2,338 | 1,539 | 1,534 |
| 50 | 1780 | National Taiwan University of Arts | 1,479 | 2,011 | 1,636 | 3,523 |
去除技職體系的大學後,真理大學排名高教體系大學第36名。
| 台灣大學排名 | 世界大學排名 | 大學 | SIZE | VISIBILITY | RICH FILES | SCHOLAR |
| 1 | 55 | National Taiwan University | 116 | 87 | 46 | 13 |
| 2 | 179 | National Chiao Tung University | 90 | 178 | 171 | 590 |
| 3 | 273 | National Taiwan Normal University | 211 | 270 | 400 | 527 |
| 4 | 274 | National Cheng Kung University | 316 | 421 | 235 | 53 |
| 5 | 282 | National Sun Yat-Sen University | 333 | 405 | 348 | 28 |
| 6 | 308 | National Tsing Hua University Taiwan | 161 | 502 | 220 | 328 |
| 7 | 370 | National Central University | 427 | 576 | 355 | 30 |
| 8 | 384 | National Chung Cheng University | 321 | 446 | 390 | 644 |
| 9 | 391 | National Chengchi University | 336 | 414 | 492 | 675 |
| 10 | 491 | Tamkang University | 461 | 563 | 806 | 550 |
| 11 | 529 | I-Shou University | 318 | 855 | 397 | 469 |
| 12 | 564 | National Chung Hsing University | 448 | 713 | 529 | 861 |
| 13 | 659 | Providence University | 543 | 1,067 | 600 | 280 |
| 14 | 716 | Fu Jen Catholic University | 622 | 848 | 610 | 1,321 |
| 15 | 748 | Feng Chia University | 616 | 1,191 | 959 | 156 |
| 16 | 772 | Yuan Ze University | 409 | 1,021 | 574 | 1,564 |
| 17 | 851 | Shih Hsin University | 617 | 1,356 | 948 | 336 |
| 18 | 896 | Tunghai University | 418 | 1,235 | 810 | 1,470 |
| 19 | 905 | National Dong Hwa University | 816 | 1,544 | 580 | 200 |
| 20 | 914 | Soochow University Taiwan | 560 | 1,393 | 1,042 | 665 |
| 21 | 1002 | Ming Chuan University | 468 | 1,711 | 1,285 | 194 |
| 22 | 1004 | Chung Yuan Christian University | 649 | 1,507 | 1,320 | 605 |
| 23 | 1044 | Chinese Culture University | 703 | 893 | 1,448 | 2,777 |
| 24 | 1045 | Kaohsiung Medical University | 492 | 1,292 | 808 | 2,372 |
| 25 | 1046 | National Kaohsiung Normal University | 1,431 | 765 | 1,671 | 2,014 |
| 26 | 1069 | Nanhua University Taiwan | 1,900 | 1,239 | 1,461 | 195 |
| 27 | 1091 | National Chi Nan University | 585 | 1,667 | 741 | 1,396 |
| 28 | 1099 | Tzu Chi University | 1,223 | 1,359 | 1,661 | 710 |
| 29 | 1108 | Chung Hua University | 1,168 | 1,486 | 1,037 | 1,055 |
| 30 | 1209 | National Changhua University of Education | 957 | 1,644 | 1,048 | 1,458 |
| 31 | 1286 | National Yang Ming University | 1,076 | 1,574 | 1,282 | 1,922 |
| 32 | 1334 | National Taiwan Ocean University | 780 | 2,062 | 919 | 1,521 |
| 33 | 1355 | National Chiayi University | 1,042 | 1,971 | 885 | 1,623 |
| 34 | 1427 | Taipei Medical University | 1,334 | 1,675 | 1,490 | 2,207 |
| 35 | 1441 | National Taipei University | 716 | 2,402 | 842 | 1,342 |
| 36 | 1635 | Aletheia University | 890 | 2,529 | 1,774 | 1,352 |
| 37 | 1636 | Shih Chien University | 1,186 | 2,169 | 1,493 | 2,458 |
| 38 | 1665 | National Ilan University | 1,331 | 2,068 | 1,595 | 2,729 |
| 39 | 1683 | Da-Yeh University | 1,871 | 2,510 | 1,230 | 1,048 |
| 40 | 1688 | Chang Gung University | 1,259 | 2,601 | 1,006 | 1,857 |
| 41 | 1738 | National Taipei University of Education | 1,999 | 2,338 | 1,539 | 1,534 |
| 42 | 1780 | National Taiwan University of Arts | 1,479 | 2,011 | 1,636 | 3,523 |
Click Num:
Share